Female Heats
| Boys 200 Meter Dash Heat Sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lane | Name | School | |||
| Heat 1 | |||||
| 1 | James Graton | Beckley-Stratton | |||
| 2 | Johan Wilson | St. Francis de Sales | |||
| 3 | Jordan Stevens | Park B | |||
| 4 | Ty Evans | St. Francis de Sales | |||
| 5 | Lance Christiansen | St. Francis de Sales | |||
| 6 | Lucas Duncan | Beckley-Stratton | |||
| 7 | Maddex Mcmillen | Beckley-Stratton | |||
| Heat 2 | |||||
| 1 | James Scott | Park B | |||
| 2 | Harrison Eckley | Park B | |||
| 3 | Brady Rodgers | Independence | |||
| 4 | Bilal Demede | St. Francis de Sales | |||
| 5 | Khamrin Hurte | Princeton | |||
| 6 | James Mitchell | Beckley-Stratton | |||
| 7 | Joe Winant | St. Francis de Sales | |||
| 8 | James Henry | Beckley-Stratton | |||
| Heat 3 | |||||
| 1 | connor pennington | Shady Springs | |||
| 2 | jacob shamblin | Shady Springs | |||
| 3 | Ryan Muktar | Park | |||
| 4 | timmy powers | Shady Springs | |||
| 5 | ethan lugar | Shady Springs | |||
| 6 | Jarrod Donegan | Park | |||
| 7 | tyler thurston-shoha | Shady Springs | |||
| 8 | Stanley Martin | Beckley-Stratton | |||
| Heat 4 | |||||
| 1 | Ryan Simms | Trap Hill | |||
| 2 | Rodney Cox | Princeton | |||
| 3 | Ethan Jarrell | Park | |||
| 4 | Gore Anthony | Princeton | |||
| 5 | Addair Steven | Princeton | |||
| 6 | Jake Showalter | Shady Springs | |||
| 7 | Logan Dodrill | Trap Hill | |||
| 8 | Dallas Davidson | Trap Hill | |||
